ABRaS Mina 10K Race Result- Le Meridien Mina Seyahi, Dubai, May 15th 2009
ABRaS Mina 10K Race Finishing Times
| Rank | Bib | Name | Category | FinishTime | OvRank | CatRank | GenderRank | Club |
| 1 | 732 | Alan Cross | SM | 00:35:38 | 1 | 1 | 1 | None |
| 2 | 85 | Chris Sellar | SM | 00:35:59 | 2 | 2 | 2 | Tri2Aspire |
| 3 | 635 | Neil Tait | MV40 | 00:36:24 | 3 | 1 | 3 | ABRaS AC |
| 4 | 651 | Domenico Crudele | MV40 | 00:37:07 | 4 | 2 | 4 | Italian Air Force |
| 5 | 499 | Chris McCann | MV40 | 00:37:31 | 5 | 3 | 5 | Mirdif Milers |
| 6 | 391 | Phillip Clarke | SM | 00:37:38 | 6 | 3 | 6 | ABRaS AC |
| 7 | 381 | Terry Hislop | MV45 | 00:37:53 | 7 | 1 | 7 | Dubai Creek Striders |
| 8 | 396 | Andy Keron | SM | 00:37:55 | 8 | 4 | 8 | ABRaS AC |
| 9 | 356 | Chris Taylor | SM | 00:38:15 | 9 | 5 | 9 | ABRaS AC |
| 10 | 621 | Olivier Limbardet | SM | 00:38:23 | 10 | 6 | 10 | French Kiss |
| 11 | 63 | Alistair Allan | SM | 00:39:06 | 11 | 7 | 11 | Mirdif Milers |
| 12 | 545 | Ben Walton | SM | 00:39:22 | 12 | 8 | 12 | None |
| 13 | 575 | Darryl Chiles | SM | 00:39:57 | 13 | 9 | 13 | ABRaS AC |
| 14 | 502 | Jonathan Page | SM | 00:40:03 | 14 | 10 | 14 | Dubai Creek Striders |
| 15 | 614 | Euca Bolingot | SM | 00:40:16 | 15 | 11 | 15 | Dubai Road Runners |
| 16 | 418 | Janne Hyrylainen | MV40 | 00:40:24 | 16 | 4 | 16 | Dubai Creek Striders |
| 17 | 27 | Gilbert Sophie | SM | 00:40:26 | 17 | 12 | 17 | None |
| 18 | 359 | Sean Stewart | SM | 00:40:30 | 18 | 13 | 18 | Abu Dhabi Striders |
| 19 | 535 | Emma Phillips | SF | 00:40:32 | 19 | 1 | 1 | ABRaS AC |
| 20 | 590 | Michael Croft | MV40 | 00:40:35 | 20 | 5 | 19 | ABRaS AC |
| 21 | 549 | Jim Harlock | MV40 | 00:40:39 | 21 | 6 | 20 | Mirdif Milers |
| 22 | 620 | Faivre Lionel | SM | 00:41:32 | 22 | 14 | 21 | French Kiss |
| 23 | 596 | Ulrich Hahne | SM | 00:41:35 | 23 | 15 | 22 | Gref-Voelsings Frankfurt |
| 24 | 427 | Clare Constable | SF | 00:41:37 | 24 | 2 | 2 | tRAK |
| 25 | 714 | Saleh Saleh | SM | 00:41:53 | 25 | 16 | 23 | Club Mina |
| 26 | 497 | Karl Street | MV45 | 00:42:02 | 26 | 2 | 24 | Dubai Creek Striders |
| 27 | 98 | Virgilio Madrid | MV40 | 00:42:03 | 27 | 7 | 25 | Dubai Creek Striders |
| 28 | 354 | Anna Berrill | SF | 00:42:39 | 28 | 3 | 3 | ABRaS AC |
| 29 | 530 | Martino Picotti | SM | 00:42:42 | 29 | 17 | 26 | None |
| 30 | 52 | Charlie McFeely | JM | 00:42:46 | 30 | 1 | 27 | ABRaS AC |
| 31 | 541 | Andy Brooks | MV40 | 00:42:48 | 31 | 8 | 28 | ABRaS AC |
| 32 | 386 | Juergen Fischhaber | SM | 00:42:59 | 32 | 18 | 29 | Dubai Tri Club |
| 33 | 506 | Valerie Eveloy | FV40 | 00:43:06 | 33 | 1 | 4 | Abu Dhabi Striders |
| 34 | 593 | Stewart Cunningham | MV55 | 00:43:09 | 34 | 1 | 30 | Mourne |
| 35 | 421 | Mike Morris | MV40 | 00:43:29 | 35 | 9 | 31 | Dubai Creek Striders |
| 36 | 361 | Giles Crist | SM | 00:43:30 | 36 | 19 | 32 | ABRaS AC |
| 37 | 89 | Ciaran Bohnacker | SM | 00:43:43 | 37 | 20 | 33 | ABRaS AC |
| 38 | 410 | Tracey Watson | FV40 | 00:43:49 | 38 | 2 | 5 | Dubai Creek Striders |
| 39 | 358 | Graham Spriggs | MV40 | 00:43:53 | 39 | 10 | 34 | Mirdif Milers |
| 40 | 463 | Hassan Karimi | SM | 00:43:56 | 40 | 21 | 35 | None |
| 41 | 416 | Anastasios Nicolaou | SM | 00:44:08 | 41 | 22 | 36 | None |
| 42 | 625 | Sebastien Barbe | SM | 00:44:09 | 42 | 23 | 37 | French Kiss |
| 43 | 622 | Landmann Laurent | SM | 00:44:11 | 43 | 24 | 38 | French Kiss |
| 44 | 461 | Sean Pitchforth | MV40 | 00:44:12 | 44 | 11 | 39 | Dubai Road Runners |
| 45 | 375 | Steve Grigg | MV50 | 00:44:13 | 45 | 1 | 40 | Dubai Road Runners |
| 46 | 655 | Victoria Hughes | SF | 00:44:16 | 46 | 4 | 6 | ABRaS AC |
| 47 | 360 | Robert Wortmann | MV40 | 00:44:18 | 47 | 12 | 41 | None |
| 48 | 550 | Sally-Anne Johnston | FV40 | 00:44:26 | 48 | 3 | 7 | ABRaS AC |
| 49 | 355 | Keith Thomson | MV50 | 00:44:28 | 49 | 2 | 42 | Dubai Creek Striders |
| 50 | 587 | Micky Taggu | SM | 00:44:46 | 50 | 25 | 43 | None |
| 51 | 465 | Julie Rayfield | FV40 | 00:44:48 | 51 | 4 | 8 | ABRaS AC |
| 52 | 649 | Phil Prestridge | MV45 | 00:45:03 | 52 | 3 | 44 | Abu Dhabi Striders |
| 53 | 507 | Peter Rodgers | MV40 | 00:45:05 | 53 | 13 | 45 | Abu Dhabi Striders |
| 54 | 597 | Hugh Archibald | MV50 | 00:45:16 | 54 | 3 | 46 | Mirdif Milers |
| 55 | 442 | Dave Jackson | MV50 | 00:45:31 | 55 | 4 | 47 | Mirdif Milers |
| 56 | 690 | Maurice Mathai | SM | 00:45:32 | 56 | 26 | 48 | Club Mina |
| 57 | 731 | Diarmuid O'Malley | SM | 00:45:42 | 57 | 27 | 49 | Dubai Creek Striders |
| 58 | 599 | Richard Morgan | MV40 | 00:45:51 | 58 | 14 | 50 | None |
| 59 | 438 | Christopher DCotta | MV40 | 00:46:02 | 59 | 15 | 51 | ABRaS AC |
| 60 | 379 | Naomi Ferguson | SF | 00:46:26 | 60 | 5 | 9 | Dubai Creek Striders |
| 61 | 568 | Jeroen Van Cauwenberghe | SM | 00:46:33 | 61 | 28 | 52 | None |
| 62 | 567 | Phil Durrell | SM | 00:46:36 | 62 | 29 | 53 | Perth Road Runners |
| 63 | 373 | Eudald Pous | SM | 00:46:49 | 63 | 30 | 54 | None |
| 64 | 666 | George Micouris | SM | 00:46:51 | 64 | 31 | 55 | Club Mina |
| 65 | 369 | Jane Beere | FV45 | 00:46:54 | 65 | 1 | 10 | ABRaS AC |
| 66 | 563 | Sim Whatley | SM | 00:46:57 | 66 | 32 | 56 | None |
| 67 | 547 | Sebastien Geliquot | SM | 00:47:11 | 67 | 33 | 57 | None |
| 68 | 710 | Curtar Kuria | SM | 00:47:30 | 68 | 34 | 58 | Club Mina |
| 69 | 539 | Oliver Larkin | SM | 00:47:30 | 69 | 35 | 59 | None |
| 70 | 716 | Edward Opollo | SM | 00:47:32 | 70 | 36 | 60 | Club Mina |
| 71 | 443 | Tania Atwell | FV40 | 00:47:36 | 71 | 5 | 11 | None |
| 72 | 730 | Claire O'Brien | SF | 00:47:36 | 72 | 6 | 12 | Club Mina |
| 73 | 515 | Brett Smyth | SM | 00:47:40 | 73 | 37 | 61 | ABRaS AC |
| 74 | 366 | Hasan Itani | SM | 00:47:45 | 74 | 38 | 62 | ABRas AC |
| 75 | 601 | Owen Kenny | JM | 00:47:46 | 75 | 2 | 63 | Dubai Road Runners |
| 76 | 566 | Alastair Montagu | MV60 | 00:47:52 | 76 | 1 | 64 | Dubai Road Runners |
| 77 | 376 | Rowena De Belligny | SF | 00:47:56 | 77 | 7 | 13 | Dubai Creek Striders |
| 78 | 723 | Peter Hutton | MV40 | 00:47:57 | 78 | 16 | 65 | Club Mina |
| 79 | 542 | Fabrice Ducry | SM | 00:48:01 | 79 | 39 | 66 | None |
| 80 | 428 | William Kidman | SM | 00:48:05 | 80 | 40 | 67 | None |
| 81 | 644 | Chris Vieira | SM | 00:48:09 | 81 | 41 | 68 | Bagoong Supercats |
| 82 | 562 | Bronwen Brauteseth | SF | 00:48:09 | 82 | 8 | 14 | ABRaS AC |
| 83 | 654 | Mike De Notaris | SM | 00:48:12 | 83 | 42 | 69 | Team Istithmar |
| 84 | 657 | Sean Chapman | SM | 00:48:15 | 84 | 43 | 70 | None |
| 85 | 516 | Andrew Holliman | MV40 | 00:48:22 | 85 | 17 | 71 | None |
| 86 | 735 | Wouter Kiagma | SM | 00:48:27 | 86 | 44 | 72 | ABRaS AC |
| 87 | 578 | Jesper Skov Moeslund | SM | 00:48:27 | 87 | 45 | 73 | Great Danes |
| 88 | 585 | Nancy Dolan | FV50 | 00:48:28 | 88 | 1 | 15 | None |
| 89 | 572 | Anne Danson-Scadden | FV45 | 00:48:30 | 89 | 2 | 16 | Mirdif Milers |
| 90 | 603 | Louise Francis | SF | 00:48:37 | 90 | 9 | 17 | ABRaS AC |
| 91 | 230 | Angelo Garcia | SM | 00:48:38 | 91 | 46 | 74 | Club Mina |
| 92 | 630 | Marc Perry | SM | 00:48:43 | 92 | 47 | 75 | None |
| 93 | 606 | Alain Gerard | SM | 00:48:44 | 93 | 48 | 76 | Belgian Runners Team |
| 94 | 365 | Sioned Taylor | SF | 00:48:45 | 94 | 10 | 18 | Dubai Road Runners |
| 95 | 611 | Ala Eddine Jabri-Mabrouk | SM | 00:48:45 | 95 | 49 | 77 | None |
| 96 | 706 | Thomas Moenga | SM | 00:48:48 | 96 | 50 | 79 | Club Mina |
| 97 | 588 | Grant Paterson | MV40 | 00:48:48 | 97 | 18 | 78 | None |
| 98 | 283 | Antti Heino | SM | 00:49:01 | 98 | 51 | 80 | Nokia Marathon Team |
| 99 | 569 | Shelley Paterson | SF | 00:49:03 | 99 | 11 | 19 | Dubai Creek Striders |
| 100 | 616 | Emma Boyns | SF | 00:49:19 | 100 | 12 | 20 | Abu Dhabi Striders |
| 101 | 382 | Jamie Cartwright | SM | 00:49:23 | 101 | 52 | 81 | Dubai Tri Club |
| 102 | 653 | Glyn Kilsby | MV50 | 00:49:27 | 102 | 5 | 82 | Dubai Road Runners |
| 103 | 624 | Jason Santos | SM | 00:49:27 | 103 | 53 | 83 | None |
| 104 | 734 | Gordon Campbell | SM | 00:49:40 | 104 | 54 | 84 | Positive Solutions |
| 105 | 561 | Richard Martin | MV45 | 00:49:43 | 105 | 4 | 85 | None |
| 106 | 560 | Audrey Chapleski | FV40 | 00:49:45 | 106 | 6 | 21 | None |
| 107 | 401 | Mike Sutherland | MV45 | 00:49:46 | 107 | 5 | 86 | None |
| 108 | 36 | Daniel McFeely | JM | 00:49:50 | 108 | 3 | 87 | ABRaS AC |
| 109 | 468 | Michael Nott | MV40 | 00:49:55 | 109 | 19 | 88 |
| 110 | 520 | Abraham Tharakan Thazhayil Varghese | MV45 | 00:50:33 | 110 | 6 | 89 | None |
| 111 | 449 | Jo Deuskar | FV40 | 00:50:34 | 111 | 7 | 22 | Dubai Creek Striders |
| 112 | 712 | Tun Lyn | SM | 00:50:39 | 112 | 55 | 90 | Club Mina |
| 113 | 628 | Carlos Soto | SM | 00:50:46 | 113 | 56 | 91 | None |
| 114 | 582 | James Holmes | SM | 00:50:47 | 114 | 57 | 92 | None |
| 115 | 686 | Paul Drew | SM | 00:50:57 | 115 | 58 | 93 | Club Mina |
| 116 | 407 | Sara Connor | SF | 00:51:23 | 116 | 13 | 23 | Dubai Creek Striders |
| 117 | 457 | David Weir | SM | 00:51:23 | 117 | 59 | 94 | None |
| 118 | 238 | Gavin Tank | MV40 | 00:51:39 | 118 | 20 | 95 | None |
| 119 | 67 | Rosemary Hunter | FV40 | 00:51:45 | 119 | 8 | 24 | Positive Solutions |
| 120 | 544 | Andrew Gregory | MV50 | 00:51:52 | 120 | 6 | 96 | Mirdif Milers |
| 121 | 702 | Robert Mwangi | SM | 00:51:58 | 121 | 60 | 97 | Club Mina |
| 122 | 424 | Tom Burgess | MV55 | 00:52:01 | 122 | 2 | 98 | Dubai Road Runners |
| 123 | 634 | Stanford Marquis | JM | 00:52:14 | 123 | 4 | 99 | None |
| 124 | 728 | Thomas Lingner | MV50 | 00:52:16 | 124 | 7 | 100 | Club Mina |
| 125 | 477 | Shambhu Nath Singh | SM | 00:52:19 | 125 | 61 | 101 | Stride For Life |
| 126 | 719 | Kenneth Gichoi | SM | 00:52:24 | 126 | 62 | 102 | Club Mina |
| 127 | 639 | Thomas Whiting | MV55 | 00:52:25 | 127 | 3 | 103 | None |
| 128 | 717 | Charles Muriith | SM | 00:52:28 | 128 | 63 | 104 | Club Mina |
| 129 | 484 | Judy Marianu | SF | 00:52:38 | 129 | 14 | 25 | Dubai Creek Striders |
| 130 | 66 | Ellen Montanari | SF | 00:52:40 | 130 | 15 | 26 | None |
| 131 | 466 | Andrew Hudson | MV55 | 00:52:56 | 131 | 4 | 105 | None |
| 132 | 489 | Natalie VanCleave | SF | 00:53:00 | 132 | 16 | 27 | Dubai Road Runners |
| 133 | 390 | Jacques Rijkmans | MV45 | 00:53:01 | 133 | 7 | 106 | Dubai Creek Striders |
| 134 | 486 | David Summers | MV40 | 00:53:10 | 134 | 21 | 107 | Dubai Road Runners |
| 135 | 629 | Sean Burns | SM | 00:53:14 | 135 | 64 | 108 | Dubai Tri Club |
| 136 | 385 | B�la Kocsis | SM | 00:53:24 | 136 | 65 | 109 | ABRaS AC |
| 137 | 517 | Georg Gruenbacher | MV40 | 00:53:30 | 137 | 22 | 110 | ASV Koessen |
| 138 | 705 | Das Suman | SM | 00:53:34 | 138 | 66 | 111 | Club Mina |
| 139 | 31 | Eoin OSuilleabhain | SM | 00:53:41 | 139 | 67 | 112 | None |
| 140 | 512 | Janet Anderson | FV45 | 00:53:41 | 140 | 3 | 28 | ABRaS AC |
| 141 | 604 | Rajesh Manghnani | SM | 00:53:45 | 141 | 68 | 113 | None |
| 142 | 600 | Ultan Kenny | MV45 | 00:53:47 | 142 | 8 | 114 | Dubai Road Runners |
| 143 | 351 | Fabrice Laborie | SM | 00:54:06 | 143 | 69 | 115 | ABRaS AC |
| 144 | 570 | Dan Lee | SM | 00:54:12 | 144 | 70 | 116 | None |
| 145 | 558 | Peter Sexton | SM | 00:54:16 | 145 | 71 | 117 | None |
| 146 | 450 | Francesca Consigllio | SF | 00:54:20 | 146 | 17 | 29 | None |
| 147 | 508 | Mark Skelton | MV40 | 00:54:24 | 147 | 23 | 118 | Dubai Road Runners |
| 148 | 420 | Daniel MacGregor | SM | 00:54:46 | 148 | 72 | 119 | None |
| 149 | 598 | Kevin Simpson | SM | 00:54:47 | 149 | 73 | 120 | None |
| 150 | 737 | Kelly Keast | SF | 00:54:51 | 150 | 18 | 30 | Dubai Creek Striders |
| 151 | 393 | Anja Schwerin | SF | 00:54:53 | 151 | 19 | 31 | Dubai Road Runners |
| 152 | 709 | Varun Chola Rajendra | SM | 00:55:01 | 152 | 74 | 121 | Club Mina |
| 153 | 177 | Keith Penny | MV40 | 00:55:03 | 153 | 24 | 122 | None |
| 154 | 618 | Tomi Paatsila | MV40 | 00:55:04 | 154 | 25 | 123 | None |
| 155 | 564 | Jens Krogh | MV40 | 00:55:07 | 155 | 26 | 124 | None |
| 156 | 398 | Kate Hill | FV45 | 00:55:09 | 156 | 4 | 32 | Dubai Road Runners |
| 157 | 573 | David Harris | SM | 00:55:12 | 157 | 75 | 125 | None |
| 158 | 613 | Michael Merrifield | MV40 | 00:55:13 | 158 | 27 | 126 | Abu Dhabi Striders |
| 159 | 713 | Pamela Gould | SF | 00:55:16 | 159 | 20 | 33 | Club Mina |
| 160 | 647 | Catherine Prattley | SF | 00:55:16 | 160 | 21 | 34 | None |
| 161 | 642 | Rebecca Hill | FV45 | 00:55:18 | 161 | 5 | 35 | Dubai Road Runners |
| 162 | 352 | Lesley Jones | FV40 | 00:55:21 | 162 | 9 | 36 | ABRaS AC |
| 163 | 33 | Chris Eden | SM | 00:55:26 | 163 | 76 | 127 | None |
| 164 | 441 | Fabian Campo | SM | 00:55:27 | 164 | 77 | 128 | None |
| 165 | 456 | Reijo Salovaara | MV60 | 00:55:45 | 165 | 2 | 129 | Abu Dhabi Striders |
| 166 | 580 | Ken Wilson | MV40 | 00:56:03 | 166 | 28 | 130 | None |
| 167 | 574 | Breda O'Callaghan | SF | 00:56:14 | 167 | 22 | 37 | None |
| 168 | 617 | Alyssa Murguia | SF | 00:56:14 | 168 | 23 | 38 | Dubai Creek Striders |
| 169 | 533 | Ashok Jha | MV45 | 00:56:20 | 169 | 9 | 131 | None |
| 170 | 362 | Nicola Smith | FV40 | 00:56:22 | 170 | 10 | 40 | Dubai Creek Striders |
| 171 | 388 | Brenda Secker | FV45 | 00:56:22 | 171 | 6 | 39 | Dubai Creek Striders |
| 172 | 609 | Leah Durham-Moran | JF | 00:56:43 | 172 | 1 | 41 | None |
| 173 | 619 | Malcolm Murphy | MV60 | 00:56:50 | 173 | 3 | 132 | Dubai Creek Striders |
| 174 | 106 | Stephen Jennings | SM | 00:56:50 | 174 | 78 | 133 | None |
| 175 | 185 | Shankar Singh Negi | SM | 00:57:48 | 175 | 79 | 134 | Silkland |
| 176 | 595 | Vahid Fotuhi | SM | 00:57:59 | 176 | 80 | 135 | ABRaS AC |
| 177 | 439 | Nicky Garwood | FV40 | 00:58:03 | 177 | 11 | 42 | Dubai Creek Striders |
| 178 | 607 | Martin Pryor | SM | 00:58:07 | 178 | 81 | 136 | None |
| 179 | 446 | Martin Scadden | MV40 | 00:58:33 | 179 | 29 | 137 | Mirdif Milers |
| 180 | 478 | Colin Foreman | SM | 00:58:33 | 180 | 82 | 138 | Dubai Creek Striders |
| 181 | 640 | Peter Dawson | SM | 00:58:34 | 181 | 83 | 139 | None |
| 182 | 538 | Loma Tai | SF | 00:58:47 | 182 | 24 | 43 | None |
| 183 | 471 | Pia Johansen | FV40 | 00:58:47 | 183 | 12 | 44 | None |
| 184 | 459 | Ansgar Klevorn | SM | 00:58:50 | 184 | 84 | 140 | None |
| 185 | 464 | Ahmed Zaki | MV55 | 00:59:03 | 185 | 5 | 141 | Dubai Creek Striders |
| 186 | 472 | Peter David | MV60 | 00:59:08 | 186 | 4 | 142 | Dubai Road Runners |
| 187 | 473 | Abdel Wahab Al-Halabi | SM | 00:59:16 | 187 | 85 | 143 | ABRaS AC |
| 188 | 612 | Wayne Jones | MV40 | 00:59:17 | 188 | 30 | 144 | None |
| 189 | 408 | Nicola Mosto | SM | 00:59:26 | 189 | 86 | 145 | None |
| 190 | 397 | Clive Agent | SM | 00:59:32 | 190 | 87 | 146 | Dubai Road Runners |
| 191 | 565 | Hala Barghout | SF | 00:59:33 | 191 | 25 | 45 | None |
| 192 | 623 | Gareth Higgins | SM | 00:59:46 | 192 | 88 | 147 | None |
| 193 | 720 | Laura Marr | SF | 01:00:08 | 193 | 26 | 46 | Club Mina |
| 194 | 372 | Samer El Chaar | SM | 01:00:10 | 194 | 89 | 148 | None |
| 195 | 638 | Rebecca Janaway | FV45 | 01:00:20 | 195 | 7 | 47 | Dubai Road Runners |
| 196 | 725 | Julia Jackson | FV40 | 01:00:26 | 196 | 13 | 48 | Club Mina |
| 197 | 176 | Mohnish Kaloya | SM | 01:00:27 | 197 | 90 | 149 | Silkland |
| 198 | 605 | Kevin Lucey | SM | 01:00:32 | 198 | 91 | 150 | None |
| 199 | 492 | Cathy Ogur | SF | 01:00:35 | 199 | 27 | 49 | Dubai Road Runners |
| 200 | 395 | Jayne Thurley | FV40 | 01:00:40 | 200 | 14 | 50 | Dubai Creek Striders |
| 201 | 652 | Claire Baxter | FV45 | 01:00:43 | 201 | 8 | 51 | Dubai Creek Striders |
| 202 | 687 | Stephane Buchholzer | SM | 01:00:50 | 202 | 92 | 151 | Club Mina |
| 203 | 633 | Shihab Aldhawi | SM | 01:01:04 | 203 | 93 | 152 | None |
| 204 | 451 | Wael Jabi | SM | 01:01:07 | 204 | 94 | 153 | None |
| 205 | 481 | Ziad Azzam | SM | 01:01:19 | 205 | 95 | 154 | None |
| 206 | 521 | Sanjay Maurya | SM | 01:01:33 | 206 | 96 | 155 | None |
| 207 | 384 | Mohamed Farghally | SM | 01:01:39 | 207 | 97 | 156 | ABRaS AC |
| 208 | 475 | Noreen Kelleher | SF | 01:01:41 | 208 | 28 | 52 | None |
| 209 | 534 | Nigel Christensen | SM | 01:01:56 | 209 | 98 | 157 | tRAK |
| 210 | 711 | Hein Dames | MV40 | 01:02:17 | 210 | 31 | 158 | Club Mina |
| 211 | 494 | Tom Connor | SM | 01:02:35 | 211 | 99 | 159 | Mirdif Milers |
| 212 | 431 | Carly Frame | SF | 01:02:38 | 212 | 29 | 53 | None |
| 213 | 363 | A P Kumar | MV45 | 01:02:43 | 213 | 10 | 160 | None |
| 214 | 495 | Philippe Alexandre Kubbinga | MV50 | 01:02:45 | 214 | 8 | 161 | None |
| 215 | 417 | Jeff Collins | SM | 01:02:51 | 215 | 100 | 162 | None |
| 216 | 602 | Alison Kenny | FV40 | 01:02:52 | 216 | 15 | 54 | Dubai Road Runners |
| 217 | 571 | Andrea Unser | SF | 01:02:52 | 217 | 30 | 55 | None |
| 218 | 722 | Nick Powell | MV40 | 01:02:56 | 218 | 32 | 163 | Dubai Creek Striders |
| 219 | 183 | Suraj Das Mohan Das | SM | 01:03:00 | 219 | 101 | 164 | Silkland |
| 220 | 389 | Emer Hayes | FV40 | 01:03:08 | 220 | 16 | 56 | Abu Dhabi Striders |
| 221 | 704 | Samuel Mungai | SM | 01:03:13 | 221 | 102 | 165 | Club Mina |
| 222 | 367 | Nigel Harris | MV45 | 01:03:22 | 222 | 11 | 166 | Dubai Road Runners |
| 223 | 626 | Satyanarayan Sundaram | MV50 | 01:03:47 | 223 | 9 | 167 | Dubai Creek Striders |
| 224 | 586 | Victoria Caunt | SF | 01:03:53 | 224 | 31 | 57 | None |
| 225 | 641 | Jim Drysdale | MV55 | 01:04:23 | 225 | 6 | 168 | Dubai Road Runners |
| 226 | 724 | Paul Gebara | MV40 | 01:04:24 | 226 | 33 | 169 | Club Mina |
| 227 | 419 | Dominique Zawisza | SF | 01:04:39 | 227 | 32 | 58 | None |
| 228 | 527 | Scott Samuel | SM | 01:04:51 | 228 | 103 | 170 | None |
| 229 | 505 | Kala Gurung | SF | 01:04:57 | 229 | 33 | 59 | Dubai Creek Striders |
| 230 | 584 | Gopinathan Kaniyam Kulam | SM | 01:05:03 | 230 | 104 | 171 | Silkland |
| 231 | 509 | Gopinathan Krishnankutty | MV45 | 01:05:03 | 231 | 12 | 172 | Dubai Road Runners |
| 232 | 75 | Greg Power | MV45 | 01:05:09 | 232 | 13 | 173 | Positive Solutions |
| 233 | 399 | Theresa Flanagan | SF | 01:05:16 | 233 | 34 | 60 | None |
| 234 | 701 | Abdul Hameed Panjath | SM | 01:05:29 | 234 | 105 | 174 | Club Mina |
| 235 | 615 | Younes Al Arab | SM | 01:05:30 | 235 | 106 | 175 | Appetite |
| 236 | 448 | Dominique Mallion | SF | 01:05:32 | 236 | 35 | 61 | None |
| 237 | 594 | Tanvir Shah | SM | 01:05:35 | 237 | 107 | 176 | ABRaS AC |
| 238 | 405 | Vera Reynolds | SF | 01:05:35 | 238 | 36 | 62 | Stride For Life |
| 239 | 555 | Bogdan Sacuiu | MV40 | 01:05:51 | 239 | 34 | 177 | Club Mina |
| 240 | 437 | Gasan Shaban | SM | 01:06:10 | 240 | 108 | 178 | None |
| 241 | 444 | Chantal Dunning | JF | 01:06:17 | 241 | 2 | 63 | None |
| 242 | 673 | Jasper Anouro | SM | 01:06:23 | 242 | 109 | 179 | Club Mina |
| 243 | 721 | Alexa Shariat | JF | 01:06:37 | 243 | 3 | 64 | Club Mina |
| 244 | 353 | Simon Cahill | MV40 | 01:06:43 | 244 | 35 | 180 | ABRaS AC |
| 245 | 583 | Murlidharan Arawil | MV40 | 01:06:47 | 245 | 36 | 181 | Silkland |
| 246 | 123 | Jagdish Singh Kharai | SM | 01:06:53 | 246 | 110 | 182 | Silkland |
| 247 | 733 | Aric Ault | MV45 | 01:06:57 | 247 | 14 | 183 | None |
| 248 | 665 | Leroy Durward | SM | 01:06:58 | 248 | 111 | 184 | None |
| 249 | 214 | Kiran Singh | MV40 | 01:06:59 | 249 | 37 | 185 | Silkland |
| 250 | 169 | Lalit Kumar Tiwari | SM | 01:07:12 | 250 | 112 | 186 | Silkland |
| 251 | 557 | Emma Campbell | SF | 01:07:14 | 251 | 37 | 65 | None |
| 252 | 553 | Nabil Al Dahan | SM | 01:07:49 | 252 | 113 | 187 | None |
| 253 | 440 | Jacqueline Campbell | FV45 | 01:08:00 | 253 | 9 | 66 | None |
| 254 | 648 | Tracey Forward | SF | 01:08:07 | 254 | 38 | 67 | None |
| 255 | 707 | Marloes Ophel | SF | 01:08:56 | 255 | 39 | 68 | Club Mina |
| 256 | 370 | John Wischhausen | SM | 01:09:03 | 256 | 114 | 188 | None |
| 257 | 531 | Brian Hempenstall | SM | 01:09:10 | 257 | 115 | 189 | None |
| 258 | 496 | Nicole Kubbinga | FV40 | 01:09:13 | 258 | 17 | 69 | None |
| 259 | 415 | Andrea Martin | SF | 01:09:32 | 259 | 40 | 70 | None |
| 260 | 445 | Shauna Dunning | FV40 | 01:09:42 | 260 | 18 | 71 | None |
| 261 | 430 | Nicola Conner | SF | 01:09:52 | 261 | 41 | 72 | None |
| 262 | 543 | Esther Nderitu | SF | 01:09:59 | 262 | 42 | 73 | None |
| 263 | 532 | Tiffani Bates | SF | 01:10:30 | 263 | 43 | 74 | None |
| 264 | 592 | Maria Briones | FV45 | 01:10:53 | 264 | 10 | 75 | None |
| 265 | 124 | Istyaque Mohammad | SM | 01:11:08 | 265 | 116 | 190 | Silkland |
| 266 | 646 | Ian Russell | MV40 | 01:11:30 | 266 | 38 | 191 | None |
| 267 | 511 | Shekar Poojary | MV45 | 01:11:33 | 267 | 15 | 192 | None |
| 268 | 537 | Marty Charters | MV50 | 01:11:44 | 268 | 10 | 193 | tRAK |
| 269 | 406 | Michka Baniasad | SF | 01:11:46 | 269 | 44 | 76 | None |
| 270 | 435 | Shabnam Rastgar | SF | 01:11:47 | 270 | 45 | 77 | None |
| 271 | 513 | Suresh Kumar Valiya Veedu | SM | 01:11:53 | 271 | 117 | 194 | None |
| 272 | 525 | Taufeeque Khan | SM | 01:12:20 | 272 | 118 | 195 | None |
| 273 | 631 | Kim Perks | FV40 | 01:12:39 | 273 | 19 | 78 | None |
| 274 | 501 | Gayatri Viswanathan | SF | 01:12:40 | 274 | 46 | 79 | Dubai Creek Striders |
| 275 | 524 | Rahul Khanna | SM | 01:12:51 | 275 | 119 | 196 | None |
| 276 | 632 | Edel O'Keeffe | SF | 01:13:02 | 276 | 47 | 80 | None |
| 277 | 645 | Shane Moynihan | SM | 01:13:04 | 277 | 120 | 197 | None |
| 278 | 500 | Indrajeet Viswanathan | SM | 01:14:14 | 278 | 121 | 198 | Dubai Creek Striders |
| 279 | 488 | Vinod Pandey | MV40 | 01:14:18 | 279 | 39 | 199 | Run for their lives |
| 280 | 729 | Brenda Smillie | SF | 01:14:25 | 280 | 48 | 81 | Club Mina |
| 281 | 160 | Ambujakshan Pulikodan | MV40 | 01:15:01 | 281 | 40 | 200 | Silkland |
| 282 | 200 | Mahendar Singh | MV45 | 01:15:02 | 282 | 16 | 201 | Silkland |
| 283 | 703 | Ethan Ruingi | SM | 01:15:15 | 283 | 122 | 202 | Club Mina |
| 284 | 152 | Vadaram Bhalaji Chowdhary | MV45 | 01:15:26 | 284 | 17 | 203 | Silkland |
